Beden tablosu
Ölçüler forma düz zemine serilerek alınmıştır (cm). İki beden arasında kalıyorsan, rahat kullanım için büyük olanı seç.
Yetişkin
| Beden | Göğüs genişliği | Boy | Önerilen boy |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 155-162 |
| S | 49 | 69 | 162-170 |
| M | 52 | 72 | 170-176 |
| L | 55 | 74 | 176-182 |
| XL | 58 | 76 | 182-188 |
| 2XL | 61 | 78 | 188-194 |
| 3XL | 64 | 80 | 194+ |
Çocuk
| Beden | Göğüs genişliği | Boy | Önerilen boy |
|---|---|---|---|
| 6 yaş | 35 | 48 | 110-120 |
| 8 yaş | 38 | 52 | 120-130 |
| 10 yaş | 40 | 56 | 130-140 |
| 12 yaş | 42 | 60 | 140-150 |
| 14 yaş | 44 | 63 | 150-160 |
Çorap
31-34, 35-38, 39-42 ve 43-46 numara seçenekleri vardır; ayakkabı numarana göre seç.